どっちにする!?グアム2大ウォーターパーク比較!
星野リゾートリゾナーレ | PIC | |
広さ | 29,000㎡ | 87,000㎡ |
スライダー | 有り(4つ) | 有り(2つ) |
流れるプール | あり | なし |
波のプール | あり | なし |
ジャグジー | あり | なし |
キッズプール | あり(水深30cm) | あり(水深30cm) |
浮き輪レンタル | あり | なし |
その他プール | 多目的・ラウンド・プール | アクティビティプール |
マンタ | ゲームプール | |
屋根付きプール |
ラッププール |
|
泳げる水族館 | ||
アクティビティ | ZIPライン | ラグーンカヤック |
ボディボード | バスケットボール | |
クラブマンタ | テニス | |
アーチェリー | ||
パターゴルフ | ||
巨大トランポリン | ||
卓球 | ||
ビリヤード | ||
ビーチアクティビティ | SUP | SUP |
シュノーケリング | シュノーケリング | |
カヌー(別料金) | カヤック | |
パラセーリング(別料金) | アウトリガーカヌー | |
バナナボート(別料金) | ウインドサーフィン | |
ジェットスキー(別料金) |